Contenido
¿Alguna vez te has preguntado cómo escribir correctamente los números ordinales y en qué situaciones utilizarlos? En este artículo, exploraremos a fondo el números ordinales concepto, su definición de números ordinales, sus reglas, ejemplo de números ordinales y cómo convertir números cardinales en ordinales.
¡Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre los números ordinales y cómo aplicarlos en la vida diaria!
¿Qué son los Números Ordinales? Significado
Los números ordinales son aquellos que nos permiten indicar la posición o el orden de un elemento dentro de un conjunto. A diferencia de los números cardinales, que nos indican la cantidad de elementos, los números ordinales nos dan información sobre el lugar que ocupa un objeto en una secuencia. Este números ordinales concepto es fundamental para entender su uso y aplicaciones en la comunicación diaria.
Cuáles son las reglas de un número ordinario
Existen algunas reglas básicas para escribir y utilizar números ordinales correctamente:
- Los números ordinales se forman añadiendo un sufijo al número cardinal correspondiente, como se muestra en la definición de números ordinales. Por ejemplo, el ordinal de «dos» es «segundo»; el de «tres» es «tercero»; y así sucesivamente.
- En español, los números ordinales tienen género y número, por lo que deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompañan. Este es un ejemplo de números ordinales en concordancia de género y número.
- Cuando un número ordinal se utiliza como adjetivo, se escribe en letras y no en cifras.
- Por último, en general, se recomienda utilizar números cardinales en lugar de ordinales cuando nos referimos a fechas, horas o números de página.
Números ordinales del 1 al 90
A continuación, se presenta una tabla con los números ordinales del 1 al 90 en español y con el número en formato arábigo, donde también se incluyen los números ordinales literales:
Número Arábigo | Número Ordinario |
---|---|
1º | Primero/a |
2º | Segundo/a |
3º | Tercero/a |
4º | Cuarto/a |
5º | Quinto/a |
6º | Sexto/a |
7º | Séptimo/a |
8º | Octavo/a |
9º | Noveno |
10º | Décimo/a |
11º | Undécimo/a |
12º | Duodécimo/a |
13º | Décimo/a tercero/a |
14º | Décimo/a cuarto/a |
15º | Décimo/a quinto/a |
16º | Décimo/a sexto/a |
17º | Décimo/a séptimo/a |
18º | Décimo/a octavo/a |
19º | Décimo/a noveno/a |
20º | Vigésimo/a |
21º | Vigésimo/a primero/a |
22º | Vigésimo/a segundo/a |
23º | Vigésimo/a tercero/a |
24º | Vigésimo/a cuarto/a |
25º | Vigésimo/a quinto/a |
26º | Vigésimo/a sexto/a |
27º | Vigésimo/a séptimo/a |
28º | Vigésimo/a octavo/a |
29º | Vigésimo/a noveno/a |
30º | Trigésimo/a |
31º | Trigésimo/a primero/a |
32º | Trigésimo/a segundo/a |
33º | Trigésimo/a tercero/a |
34º | Trigésimo/a cuarto/a |
35º | Trigésimo/a quinto/a |
36º | Trigésimo/a sexto/a |
37º | Trigésimo/a séptimo/a |
38º | Trigésimo/a octavo/a |
39º | Trigésimo/a noveno/a |
40º | Cuadragésimo/a |
41º | Cuadragésimo/a primero/a |
42º | Cuadragésimo/a segundo/a |
43º | Cuadragésimo/a tercero/a |
44º | Cuadragésimo/a cuarto/a |
45º | Cuadragésimo/a quinto/a |
46º | Cuadragésimo/a sexto/a |
47º | Cuadragésimo/a séptimo/a |
48º | Cuadragésimo/a octavo/a |
49º | Cuadragésimo/a noveno/a |
50º | Quincuagésimo/a |
51º | Quincuagésimo/a primero/a |
52º | Quincuagésimo/a segundo/a |
53º | Quincuagésimo/a tercero/a |
54º | Quincuagésimo/a cuarto/a |
55º | Quincuagésimo/a quinto/a |
56º | Quincuagésimo/a sexto/a |
57º | Quincuagésimo/a séptimo/a |
58º | Quincuagésimo/a octavo/a |
59º | Quincuagésimo/a noveno/a |
60º | Sexagésimo/a |
61º | Sexagésimo/a primero/a |
62º | Sexagésimo/a segundo/a |
63º | Sexagésimo/a tercero/a |
64º | Sexagésimo/a cuarto/a |
65º | Sexagésimo/a quinto/a |
66º | Sexagésimo/a sexto/a |
67º | Sexagésimo/a sexto/a |
68º | Sexagésimo/a octavo/a |
69º | Sexagésimo/a noveno/a |
70º | Septuagésimo/a |
71º | Septuagésimo/a primero/a |
72º | Septuagésimo/a segundo/a |
73º | Septuagésimo/a tercero/a |
74º | Septuagésimo/a cuarto/a |
75º | Septuagésimo/a quinto/a |
76º | Septuagésimo/a sexto/a |
77º | Septuagésimo/a séptimo/a |
78º | Septuagésimo/a octavo/a |
79º | Septuagésimo/a noveno/a |
80º | Octogésimo/a |
81º | Octogésimo/a primero/a |
82º | Octogésimo/a segundo/a |
83º | Octogésimo/a tercero/a |
84º | Octogésimo/a cuarto/a |
85º | Octogésimo/a quinto/a |
86º | Octogésimo/a sexto/a |
87º | Octogésimo/a séptimo/a |
88º | Octogésimo/a octavo/a |
89º | Octogésimo/a noveno/a |
90º | Nonagésimo/a |
Cuáles son los números ordinales simples y compuestos
Los números ordinales pueden ser simples o compuestos. Los números ordinales simples son aquellos que se forman a partir de un solo número cardinal, mientras que los números ordinales compuestos se forman a partir de la combinación de varios números cardinales.